HACCP basischecklist keuken
Interactieve wekelijkse keukencheck voor persoonlijke hygiëne, registraties, schoonmaak en ongediertepreventie.
Interactieve weekcheck
HACCP & checklist keuken
Vink per dag af wat daadwerkelijk is gecontroleerd of uitgevoerd. De indeling volgt het oorspronkelijke zes pagina’s tellende keukenformulier.
Een complete dag in één keer markeren
Gebruik dit alleen na de eindcontrole van die dag. Een afzonderlijke taak kan daarna nog worden gecorrigeerd.
1. Persoonlijke hygiëne
Een goede persoonlijke hygiëne voorkomt dat vuil en bacteriën in eet- en drinkwaren terechtkomen. Bespreek deze basisregels met alle medewerkers.
Persoonlijke hygiëne
Altijd| Taakomschrijving | Frequentie | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handen zijn schoon en worden op de juiste momenten gewassen | Altijd | |||||||
| Werkkleding is schoon; vuile kleding wordt tijdig vervangen | Altijd | |||||||
| Tijdens de bereiding worden geen handsieraden gedragen | Altijd | |||||||
| Lang haar is opgebonden of afgedekt met een petje of haarnetje | Altijd |
2. Registratie
Instructies en registratieformulieren maken aantoonbaar dat het bedrijf de hygiëne en voedselveilige werkwijze beheerst.
Registraties beschikbaar en bijgehouden
Volgens planning| Taakomschrijving | Frequentie | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weekformulieren | Altijd | |||||||
| Temperatuurlijsten | Altijd | |||||||
| Schoonmaakplan | Altijd | |||||||
| Controle inrichtingshygiëne | Leiding | |||||||
| Beoordeling basisvoorwaarden en processen | Leiding |
3. Schoonmaak & ongedierte
- Wees alert op ongedierte en sporen van ongedierte.
- Verzamel en verwijder afval tijdig en werk hygiënisch.
- Maak ruimten, apparatuur en materialen goed schoon.
- Houd ramen zonder horren en deuren tijdens voedselbereiding gesloten.
Schoonmaak kachel & oven
Dagelijks| Taakomschrijving | Frequentie | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binnenkant afzuigkap schoonmaken | Dagelijks | |||||||
| Buitenkant afzuigkap schoonmaken | Dagelijks | |||||||
| Muren onder de afzuigkap schoonmaken | Dagelijks | |||||||
| Frituur schoonmaken | Dagelijks | |||||||
| Wanden rondom de frituur schoonmaken | Dagelijks | |||||||
| Binnenkant oven schoonmaken | Dagelijks | |||||||
| Buitenkant oven schoonmaken | Dagelijks | |||||||
| Onder- en bovenzijde oven schoonmaken | Dagelijks | |||||||
| Schappen boven de kachel schoonmaken | Dagelijks | |||||||
| Kachel schoonmaken | Dagelijks | |||||||
| Voorzijde kachel schoonmaken | Dagelijks | |||||||
| Bak van de grill schoonmaken | Dagelijks |
Schoonmaak koude kant
Dagelijks| Taakomschrijving | Frequentie | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vensterbanken koude kant schoonmaken | Dagelijks | |||||||
| Spoelbakken koude kant schoonmaken | Dagelijks | |||||||
| Muren koude kant schoonmaken | Dagelijks | |||||||
| Plafond koude kant controleren en zo nodig schoonmaken | Dagelijks | |||||||
| Werkbank koude kant schoonmaken | Dagelijks | |||||||
| Schappen koude kant schoonmaken | Dagelijks | |||||||
| Saladière koude kant schoonmaken | Dagelijks |
HACCP-registratie koude kant
Dagelijks| Taakomschrijving | Frequentie | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producten goed afdekken | Dagelijks | |||||||
| Alle producten labelen | Dagelijks | |||||||
| Alle producten in koelcel of magazijn plaatsen | Dagelijks |
Schoonmaak koelcel (klein en groot)
Dagelijks| Taakomschrijving | Frequentie | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehele koelcel schoonmaken | Dagelijks | |||||||
| Vloer leegmaken en schoonmaken | Dagelijks | |||||||
| Producten overzichtelijk plaatsen en labelen | Dagelijks | |||||||
| Schappen koelcel schoonmaken | Dagelijks | |||||||
| Alle producten afdekken | Dagelijks |
Schoonmaak warme kant
Dagelijks| Taakomschrijving | Frequentie | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vensterbanken warme kant schoonmaken | Dagelijks | |||||||
| Spoelbak warme kant schoonmaken | Dagelijks | |||||||
| Muren warme kant schoonmaken | Dagelijks | |||||||
| Plafond warme kant controleren en zo nodig schoonmaken | Dagelijks | |||||||
| Werkbank warme kant schoonmaken | Dagelijks | |||||||
| Schappen warme kant schoonmaken | Dagelijks | |||||||
| Koellades schoonmaken | Dagelijks | |||||||
| Uitgifte aan onder- en bovenzijde schoonmaken | Dagelijks |
HACCP-registratie warme kant
Dagelijks| Taakomschrijving | Frequentie | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producten goed afdekken | Dagelijks | |||||||
| Alle producten labelen | Dagelijks | |||||||
| Alle producten in koellades of koelcel plaatsen | Dagelijks |
Schoonmaak vriescel (klein en groot)
Dagelijks| Taakomschrijving | Frequentie | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehele vriescel schoonmaken | Dagelijks | |||||||
| Vloer leegmaken en schoonmaken | Dagelijks | |||||||
| Producten overzichtelijk plaatsen en labelen | Dagelijks | |||||||
| Schappen vriescel schoonmaken | Dagelijks | |||||||
| Alle producten afdekken | Dagelijks |
Afwashoek en alle vloeren
Dagelijks| Taakomschrijving | Frequentie | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaatwasmachine schoonmaken | Dagelijks | |||||||
| Machine periodiek ontkalken volgens planning | Dagelijks | |||||||
| Muren rondom de afwas schoonmaken | Dagelijks | |||||||
| Werkbanken boven en onder schoonmaken | Dagelijks | |||||||
| Alle schappen leegmaken en schoonmaken | Dagelijks | |||||||
| Alle putjes schoonmaken | Dagelijks | |||||||
| Werkbank bij de uitgifte schoonmaken | Dagelijks | |||||||
| Alle vloeren schrobben en schoontrekken | Dagelijks | |||||||
| Restant afwas afdekken ter voorkoming van ongedierte | Dagelijks |
Magazijnen
Dagelijks| Taakomschrijving | Frequentie | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle producten georganiseerd plaatsen | Dagelijks | |||||||
| Alle producten afdekken en labelen | Dagelijks | |||||||
| Alle producten vrij van de vloer plaatsen | Dagelijks | |||||||
| Alle doeken verzamelen bij de wasmachine | Dagelijks | |||||||
| Alle afval verzamelen en verwijderen | Dagelijks |
Overige werkzaamheden
Dagelijks| Taakomschrijving | Frequentie | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lades met materialen schoonmaken | Dagelijks | |||||||
| Materiaalbakken schoonmaken | Dagelijks |
Bron en actualiteit
Gebaseerd op intern bronbestand 11. Haccp 1. Basis checklist keuken.doc. Het bronbestand blijft afgeschermd. Online vorm: interactieve weekmatrix met dagelijkse aftekencontroles. Gewenste exportformaten: PDF, print, DOCX.
Dit hulpmiddel is informatief en vervangt geen juridisch, fiscaal, arbotechnisch of financieel maatwerkadvies.
