Zuivel
Norm: 0°C tot en met 7°C
Gratis digitale startplaats voor horecaondernemers
Digitaal HACCP-weekformulier voor ontvangst, opslag en reiniging, inclusief temperatuurgrenzen, afwijkingen en corrigerende acties.
Online weekregistratie
Vul dit formulier één keer per week in. Registreer de controles bij ontvangst, opslag en reiniging zoals in het oorspronkelijke Excel-formulier.
Controleer bij levering de temperatuur, verpakking en houdbaarheidsdatum van iedere relevante productgroep.
Norm: 0°C tot en met 7°C
Norm: 0°C tot en met 7°C
Norm: 0°C tot en met 7°C
Norm: 0°C tot en met 4°C
Norm: 0°C tot en met 7°C
Norm: -18°C of lager
Controleer de bewaarcondities van koel-, vries- en magazijnlocaties. De velden volgen de kolommen uit het bronformulier.
Norm: 0°C tot en met 7°C
Norm: 0°C tot en met 7°C
Norm: -18°C of lager
Norm: -18°C of lager
Norm: Droog, schoon en ongediertevrij
Norm: Droog, schoon en ongediertevrij
Controleer of de schoonmaakwerkzaamheden volgens het schoonmaakplan zijn uitgevoerd.
STARTEN IN DE HORECA
Week · 2026
Leidinggevende:
| Onderdeel | Norm | Leverancier / product | Datum | Temperatuur | Verpakking / THT | Actie | Paraaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuivel | 0°C tot en met 7°C | — | n.v.t. | Verpakking: — THT: — | — | ||
| Vlees en vleeswaren | 0°C tot en met 7°C | — | n.v.t. | Verpakking: — THT: — | — | ||
| Gesneden AGF | 0°C tot en met 7°C | — | n.v.t. | Verpakking: — THT: — | — | ||
| Kip, wild en gevogelte | 0°C tot en met 4°C | — | n.v.t. | Verpakking: — THT: — | — | ||
| Vis, schaal-, schelp- en weekdieren | 0°C tot en met 7°C | — | n.v.t. | Verpakking: — THT: — | — | ||
| Diepvriesproducten | -18°C of lager | — | n.v.t. | Verpakking: — THT: — | — |
| Onderdeel | Norm | Leverancier / product | Datum | Temperatuur | Verpakking / THT | Actie | Paraaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koelkast / koelcel 1 | 0°C tot en met 7°C | — | n.v.t. | Verpakking: — THT: — | — | ||
| Koelkast / koelcel 2 | 0°C tot en met 7°C | — | n.v.t. | Verpakking: — THT: — | — | ||
| Diepvries 1 | -18°C of lager | — | n.v.t. | Verpakking: — THT: — | — | ||
| Diepvries 2 | -18°C of lager | — | n.v.t. | Verpakking: — THT: — | — | ||
| Magazijn 1 | Droog, schoon en ongediertevrij | — | n.v.t. | Verpakking: — THT: — | — | ||
| Magazijn 2 | Droog, schoon en ongediertevrij | — | n.v.t. | Verpakking: — THT: — | — |
| Ruimte | Datum controle | Volgens schoonmaakplan | Actie | Paraaf |
|---|---|---|---|---|
| Keuken | — | — | — | |
| Magazijn | — | — | — | |
| Afwaskeuken | — | — | — |
Gebaseerd op intern bronbestand 12. Haccp 2. Registratie Weekformulier.xlsx. Het bronbestand blijft afgeschermd. Online vorm: interactieve weekregistratie met controles per productgroep, opslaglocatie en schoonmaakruimte. Gewenste exportformaten: PDF, print, CSV.
Dit hulpmiddel is informatief en vervangt geen juridisch, fiscaal, arbotechnisch of financieel maatwerkadvies.