STARTEN IN DE HORECA
Kostprijsberekening koffie
| Kostprijsberekening koffie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegenereerd op | 5-9-2026 | |||||
| Product | Koffie | |||||
| Btw-tarief | 9 | |||||
| Ingrediënt | Eenheid | Inhoud | Prijs excl. btw | Afval | Hoeveelheid | Kostprijs |
| Koffiebonen | kilo | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koffieroom per pak | liter | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koffieroomcupjes per doos | doos | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suiker per pak | kilo | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suikerzakjes per doos | doos | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zoetstof per doos | doos | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melk voor cappuccino e.d. | liter | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koekjes | doos | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale kostprijs | 0 | |||||
| Verkoopfactor | 5 | |||||
| Adviesprijs excl. btw | 0 | |||||
| Adviesprijs incl. btw | 0 | |||||
| Inkooppercentage | 0 | |||||
| Powered by Kanters Horeca Advies |
