Openingsbalans
Naam horecabedrijf niet ingevuld · Openingsdatum niet ingevuld
Activa (debet)
Materiële vaste activa
| Grond | € 0 |
|---|---|
| Gebouwen | € 0 |
| Verbouwingen | € 0 |
| Inventaris | € 0 |
| Subtotaal | € 0 |
Immateriële vaste activa
| Goodwill | € 0 |
|---|---|
| Aanloopkosten | € 0 |
| Subtotaal | € 0 |
Vlottende activa
| Voorraden | € 0 |
|---|---|
| Waarborgsommen | € 0 |
| Debiteuren | € 0 |
| Te vorderen btw | € 0 |
| Liquide middelen | € 0 |
| Subtotaal | € 0 |
Totaal: € 0
Passiva (credit)
Eigen vermogen
| Kapitaal | € 0 |
|---|---|
| Overige inbreng 1 | € 0 |
| Overige inbreng 2 | € 0 |
| Overige inbreng 3 | € 0 |
| Subtotaal | € 0 |
Lang vreemd vermogen
| Hypotheek | € 0 |
|---|---|
| Lening | € 0 |
| Leverancierskrediet | € 0 |
| Overige langlopende lening | € 0 |
| Subtotaal | € 0 |
Kort vreemd vermogen
| Rekening-courant | € 0 |
|---|---|
| Voorfinanciering btw | € 0 |
| Crediteuren | € 0 |
| Overige kortlopende schuld 1 | € 0 |
| Overige kortlopende schuld 2 | € 0 |
| Subtotaal | € 0 |
Totaal: € 0
Balanscontrole
Totaal activa € 0 · totaal passiva € 0 · verschil € 0
